| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Optfocus |
| Chứng nhận: | CE.RosE |
| Số mô hình: | OFS |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | 0.2 |
| chi tiết đóng gói: | 100 chiếc mỗi hộp carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-14 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc mỗi tháng |
| Cách sử dụng: | FTTX | Loại bộ chia: | PLC |
|---|---|---|---|
| Từ khóa: | bộ chia sợi quang | Kết nối: | SC / APC |
| Làm nổi bật: | Bộ chia sợi quang ống thép,Đầu nối SC APC Bộ chia sợi quang,Bộ chia PLC FTTX 1X4 |
||
bộ chia cáp quang ống thép PLC / FBT 1 * 4 với đầu nối SC / UPC cho ONU FTTX
![]()
![]()
| Bộ chia PLC 1 × N | ||||||||
| Cấu hình cổng | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
| Bước sóng hoạt động (nm) | 1260-1650 | |||||||
| Loại sợi | G657A1 hoặc do khách hàng chỉ định | |||||||
| Suy hao chèn (dB) (P / S Grade) | Max | 3,8 / 4,0 | 7,1 / 7,3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 16,5 / 16,9 | 20,5 / 21 | 23,8 / 24,2 |
| Mất đồng nhất (dB) | Max | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2.0 | 2,5 |
| Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | Max | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
| Suy hao trở lại (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Định hướng (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Suy hao phụ thuộc bước sóng (dB) | Max | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Nhiệt độ ổn định (-40 ~ 85 ℃) (dB) | Max | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
| Nhiệt độ bảo quản (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
| Kích thước thiết bị (mm) (L × W × H) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | N / A | |
| Kích thước mô-đun nhỏ (mm) (L × W × H) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | N / A | |
| Kích thước mô-đun (mm) (L × W × H) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | |
| Bộ chia PLC 2 × N | ||||||||
| Cấu hình cổng | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | |
| Bước sóng hoạt động (nm) | 1260-1650 | |||||||
| Loại sợi | G657A1 hoặc do khách hàng chỉ định | |||||||
| Suy hao chèn (dB) | Max | 4.2 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17,5 | 21 | 24,5 |
| Mất đồng nhất (dB) | Max | 0,9 | 1.1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
| Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | Max | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,40 |
| Suy hao trở lại (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Định hướng (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Suy hao phụ thuộc bước sóng (dB) | Max | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Nhiệt độ ổn định (-40 ~ 85 ℃) (dB) | Max | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
| Nhiệt độ bảo quản (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
| Kích thước thiết bị (mm) (L × W × H) | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | N / A | N / A | |
| Kích thước mô-đun nhỏ (mm) (L × W × H) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 100 × 20 × 6 | N / A | N / A | |
| Kích thước mô-đun (mm) (L × W × H) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | |
| N | ||||||||
![]()
![]()