Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OPTFOCUS |
Số mô hình: | OFS-OLT-ESPX20 +++ |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | USD 28~30 / piece |
chi tiết đóng gói: | 10 cái / hộp |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày, tùy thuộc vào số lượng |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 50000 chiếc / tháng |
Tên sản phẩm: | Bộ thu phát EPON OLT SFP | Đầu nối sợi quang: | Đầu nối SC |
---|---|---|---|
Bước sóng (nm): | TX 1310nm , RX 1490nm | Nhiệt độ trường hợp hoạt động: | 0 ~ + 70 ℃ |
Nhiệt độ lưu trữ.: | -40 ~ + 85 ℃ | Vật chất: | Kim loại |
Dịch vụ: | OEM & ODM | Công suất quang học: | 6 ~ 7dbm |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Đóng gói: | 10 CÁI / nhựa |
OEM: | Hỗ trợ | ||
Làm nổi bật: | thu phát sợi quang,thu phát ethernet gigabit |
Mô-đun OSFP EPON OLT PON 1.25G 20KM 1490 / 1310nm PX20 +++ 6 ~ 7dbm
Bộ thu phát SFP OLT GEPON PX20 +++
SFP với bộ thu phát SC / UPC
1490 nm DFB Tx
1310 nm APD Rx
Chuẩn đoán kỹ thuật số Tương thích SFF-8472
Truyền chế độ liên tục 1250 Mbps
Tốc độ dữ liệu của bộ thu chế độ Burst 1250 Mbps
Cung cấp chức năng RSSI nhanh chóng
Nhiệt độ trường hợp hoạt động: 0 ~ 70 ° C
Tuân thủ chỉ thị RoHS (2002/95 / EC)
Tham số | Biểu tượng | Min. | Tối đa | Đơn vị |
Nhiệt độ trường hợp lưu trữ. | TSTG | -40 | 85 | ° C |
Nhiệt độ trường hợp hoạt động. | TC | 0 | 70 | ° C |
Điện áp cung cấp | VCC | 3.1 | 3.6 | V |
Tổng nguồn cung cấp hiện tại | ICC | - | 350 | Ma |
Tham số | Biểu tượng | Min. | Kiểu chữ. | Tối đa | Các đơn vị | Ghi chú |
Công suất phát quang | PO | 4,5 | 6 | 9 | dBm | 1 |
Máy phát quang Tắt nguồn | POFF | - | - | -39 | dBm | |
Bước sóng trung tâm đầu ra | λ | 1480 | - | 1500 | nm | |
Chiều rộng phổ đầu ra | △ λ | - | - | 1,0 | nm | |
Tỷ lệ triệt tiêu chế độ bên | SMSR | 30 | - | - | db | |
Tuyệt chủng Rato | ER | 9 | - | - | db | |
Thời gian tăng quang học | - | - | - | 260 | ps | |
Giờ mùa thu quang học | - | - | - | 260 | ps | |
Sơ đồ mắt quang học | Tuân theo IEEE Std 802 3ahTM-2004 | |||||
Lòng tôn kính với Tx Back Reflection | - | -15 | - | - | db | |
Tốc độ dữ liệu | - | - | 1,25 | - | Gb / s | |
Thay đổi điện áp đầu vào dữ liệu một đầu cuối | VPP | 200 | - | 1200 | Mv | |
Trở kháng đầu vào vi sai | ZIN | 80 | 100 | 120 | om | |
IX lỗi Điện áp đầu ra- Cao | VOH | 2,4 | - | - | V | |
Lỗi Ix Lưu lượng Vollage-Thấp | VOL | - | - | 0,4 | V | |
IX Tắt điện áp đầu vào.Cao | 20 | 2 | - | V | ||
Điện áp đầu vào IX_Dis-Thấp | 08 | - | - | 0,8 | V |
Sơ đồ chức năng
Vẽ phác thảo
Đóng gói:
Đóng gói thần kinh:
10 CÁI / Túi nhựa, 0,3kg / Túi nhựa, 19 * 16 * 2CM
Sản phẩm liên quan:
Cách thanh toán:
Chứng nhận
Thông tin công ty
Máy kiểm tra sản phẩm
Hình ảnh triển lãm
Bộ thu phát quang EPON OLT SFP 1.25G 1310 / 1490nm 20km Cổng SC Bộ thu phát EPON OLT PX20 ++ SFP Mô-đun PON
Liên hệ chúng tôi
Liên hệ của tôi như bên dưới
Skype: optfocus@outlook.com
Email: ftth@optfocus.com
ĐT / WhatsApp: +86 181 2649 4186
Trân trọng,
Cô Queenty